Die Gutscheine sind in den Türchen mit * gekennzeichnet.
- 11
- 6
- 10
- 8
- 14
- 3
- 19
- 21
- 1
- 24
- 12
- 17
- 22
- 13
- 7
- 5
- 23
- 9
- 16
- 4
- 18
- 20
- 2
- 15
Türchen Nummer 11
11. Dezember | Gewinnnummer: |
1.* Modehaus Braun | 796 |
2. * Restaurant | 1973 |
3. *Thalia | 229 |
4. * Parfümerie | 1307 |
5. * prof. Zahnreinigung | 1026 |
6. *Parfümerie Rituals | 345 |
7. Elektr. Zahnbürste | 2148 |
8. Ital. Spezialitäten Korb | 1540 |
9. *Einkauf Bloemersheim | 1031 |
Türchen Nummer 6
6. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Autoaufbereitung Lauff | 954 |
2. PC-Rucksack | 342 |
3. Armband Esprit | 1337 |
4. Blutdruckmessgerät | 082 |
5. * kosm. Behandlung | 372 |
6. * Restaurant Kurlbaum | 1385 |
7. Bierset Geilingsbräu | 054 |
8. elektr. Zahnbürste | 2057 |
9. * Stil & Blüte | 1386 |
Türchen Nummer 10
10. Dezember | Gewinnnumer: |
1. * Parfum. Pieper | 2278 |
2. Moers. Kalender + Konfekt | 955 |
3. * Einkauf Bloemersheim | 1471 |
4. * Griether Lädchen | 1484 |
5. * Restaurant | 2102 |
6. * Butik Hygge | 1383 |
7. * Bistro Braun | 1429 |
8.Premium Grillspieße | 2145 |
9. * Barbara Buchhandlung | 1267 |
Türchen Nummer 8
8. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Elektr. Zahnbürste | 1999 |
2. * Parfum. Douglas | 998 |
3. * Restaurant Grieth | 2279 |
4. * Kalisto | 1947 |
5.* Inflationshilfe | 051 |
6. Buchpaket | 1465 |
7. * Villa Wölkchen | 2133 |
8. Premium Grillspieße | 800 |
9. * Barbara Buchhandlung | 1173 |
Türchen Nummer 14
14. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Armband Esprit | 730 |
2. Deko Teil | 612 |
3. Elektr. Zahnbürste | 027 |
4. *Parfümerie Rituals | 1409 |
5. * Graf. Wirtshaus | 1988 |
6. * Saturn | 1404 |
7. *Villa Wölken | 2108 |
8. * Tankgutschein | 832 |
9. Buchpaket | 006 |
Türchen Nummer 3
3. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * kosm. Behandlung | 013 |
2. Premium Grillspieße | 551 |
3. * Tannenbaum | 1753 |
4. *Café und Geschenkelädchen | 444 |
5.* Blumen Schlößer | 1467 |
6. Bierset Geilingsbräu | 577 |
7.* Stil & Blüte | 668 |
8. * Buchhandlung | 1381 |
9. * Parfum. Pieper | 2197 |
Türchen Nummer 19
19. Dezember | Gewinnnummer: |
1. *Grafsch. Wirtshaus | 1275 |
2. *Barbara Buchhandlung | 241 |
3. Inflationshilfe | 994 |
4. * Blumen Stockrahm | 794 |
5. * Tankgutschein | 2030 |
6. *Einkauf Bloemersheim | 093 |
7. *Restaurant | 795 |
8. * Kalisto | 1478 |
9. * Kinokarten | 2271 |
Türchen Nummer 21
21. Dezember | Gewinnnummer: |
1. *Gr. Überraschungspaket | 1486 |
2. *Buchhandlung | 1071 |
3. * Restaurant | 003 |
4. * Kalisto | 2257 |
5. *Café Extrablatt | 1586 |
6. * Kinokarten | 1728 |
7. *Amazon | 080 |
8. * Thalia | 1166 |
9. Saturn | 2200 |
Türchen Nummer 1
1. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Elektr. Zahnbürste | 1030 |
2. * Stil & Blüte | 1399 |
3. * Buchhandlung | 1356 |
4. * Fußpflege | 836 |
5. Origin. Audi-Tasche | 613 |
6. * Kinokarten | 1183 |
7.* Autopflege Nühlen | 1149 |
8. *Tannenbaum | 1181 |
9. Moerser Kalender + Konfekt | 1311 |
Türchen Nummer 24
24. Dezember | Gewinnummer: |
1. Wochenendreise | 1541 |
2. Halskette Esprit | 1951 |
3. Kühltaschen. Rucksack | 1306 |
4. Autoaufbereitung Lauff | 111 |
5. Gr. Aachener Gebäckkiste | 1933 |
6. * Saturn | 2059 |
7. Restaurant Kurlbaum | 724 |
8. * Familienjahreskarte Zoo | 956 |
9. Großes Überraschungspaket | 849 |
Türchen Nummer 12
12. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Stil & Blüte | 586 |
2. * Mc Donalds | 032 |
3. Halskette + Armband | 937 |
4. Elektr. Zahnbürste | 1755 |
5. *Grafsch. Weinhandlung | 343 |
6. Moers. Kalender + Konfekt | 1964 |
7. * Kinokarten | 122 |
8. * Restaurant | 1023 |
9. * Saturn | 011 |
Türchen Nummer 17
17. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Amazon | 1781 |
2. * Baerlagshof | 1132 |
3. * Thalia | 1766 |
4. *Stil & Blüte | 939 |
5. *Buchhandlung a. Rathaus | 2110 |
6. Elektr. Zahnbürste | 277 |
7. *Oil & Vinegar | 1958 |
8.* Saturn | 710 |
9. Gr. Aachener Gebäckkiste | 1193 |
Türchen Nummer 22
22. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Restaurant | 529 |
2. Moers. Kalender + Konfekt | 1455 |
3. Buchpaket | 022 |
4. * Stil & Blüte | 2299 |
5. * Buchhandlung am Rathaus | 1516 |
6. * Restaurant | 2139 |
7. * Tankgutschein | 183 |
8. * Kalisto | 646 |
9. * Thalia | 2138 |
Türchen Nummer 13
13. Dezember | Gewinnummer: |
1. * Oil & Vinegar | 600 |
2. * Extrablatt | 1102 |
3. Manguun Uhr | 439 |
4. * Bistro Braun | 061 |
5. * Parfum. Douglas | 1144 |
6. *Stil & Blüte | 1748 |
7. *Autopflege Nühlen | 657 |
8. * Tankgutschein | 1296 |
9. Moers. Kalender + Konfekt | 1005 |
Türchen Nummer 7
7. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Faltbarer Grill | 1333 |
2. *Villa Wölkchen | 1946 |
3. * Buchhandlung | 2036 |
4. * Bistro Braun | 1364 |
5.Moers. Kalender + Konfekt | 1283 |
6. *Grafschafter Wirtshaus | 605 |
7. Manguun Uhr | 1720 |
8. * Saturn | 341 |
9. * Kinokarten | 1970 |
Türchen Nummer 5
5. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Fitnessuhr | 290 |
2. * Extrablatt | 596 |
3. *Saturn | 723 |
4.* Oil & Vinegar | 1718 |
5. * Tannenbaum | 504 |
6. * prof. Zahnreinigung | 173 |
7. * Fußpflege | 084 |
8. * Restaurant | 472 |
9. Ital. Spezialitäten | 1989 |
Türchen Nummer 23
23. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Restaurant | 803 |
2. *Biobäcker Schomaker | 1094 |
3. Moers. Kalender + Konfekt | 1006 |
4. *Deichmann | 678 |
5. *Bloemersheim | 1751 |
6. *Rossmann | 1292 |
7. Markenparfüm | 246 |
8. * Restaurant | 2259 |
9. * Graf. Wirtshaus | 713 |
Türchen Nummer 9
9. Dezember | Gewinnummer: |
1. * Blumen Stockrahm | 291 |
2. Gr. Aachener Gebäckkiste | 1584 |
3. Manguun Uhr | 960 |
4. * Oil & Vinegar | 700 |
5. *Barbara Buchhandlung | 638 |
6. Elektr. Zahnbürste | 2132 |
7. Bierset Geilingsbräu | 1309 |
8. Weinpaket | 1188 |
9. * Kinokarten | 1308 |
Türchen Nummer 16
16. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Armbanduhr | 1457 |
2. * Kalisto | 1440 |
3. *Café Extrablatt | 541 |
4. *Grafsch. Weinhandlung | 2142 |
5. *Barbara Buchhandlung | 1101 |
6. Elektr. Zahnbürste | 1727 |
7. Buchpaket | 1401 |
8. *Parfümerie Rituals | 2097 |
9. *Blumen Stockrahm | 2196 |
Türchen Nummer 4
4. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Autopflege Nühlen | 854 |
2. * Einkauf Bloemersheim | 617 |
3. * Restaurant | 1313 |
4. * Mc Donalds | 2149 |
5. * Tannenbaum | 694 |
6. * Butik Hygge | 1374 |
7. Elektr. Zahnbürste | 1782 |
8. * Buchhandlung | 2293 |
9. Moers. Kalender + Konfekt | 1978 |
Türchen Nummer 18
18. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Restaurant | 230 |
2. Elektr. Zahnbürste | 1809 |
3. *Buchhandlung | 1948 |
4. * Blumen Stockrahm | 033 |
5. * Autopflege Nühlen | 622 |
6. Moers. Kalender + Konfekt | 1301 |
7. * Oil & Vinegar | 1777 |
8. *Kinokarten | 2081 |
9. Hyaluron Pflegeset | 997 |
Türchen Nummer 20
20. Dezember | Gewinnnummer: |
1. * Blumen Schlößer | 523 |
2. * Barbara Buchhandlung | 2034 |
3. * Restaurant | 2151 |
4. * Autopflege Nühlen | 893 |
5. * Saturn | 608 |
6. Elektr. Zahnbürste | 1857 |
7. * Thalia | 614 |
8. * Tankgutschein | 2183 |
9. * Amazon | 1780 |
Türchen Nummer 2
2. Dezember | Gewinnnummer: |
1.* Restaurant | 501 |
2. Ital. Spezialitäten | 1120 |
3. * Villa Wölkchen | 012 |
4. Elektr. Zahnbürste | 1390 |
5. * Mc Donalds | 2005 |
6. * Buchhandlung | 1172 |
7. *Parfümerie Rituals | 748 |
8. *Restaurant | 441 |
9. * Blumen Stockrahm | 1476 |
Türchen Nummer 15
15. Dezember | Gewinnnummer: |
1. Ital. Spezialitäten | 1504 |
2. Elektr. Zahnbürste | 658 |
3. * Stil & Blüte | 1142 |
4. Inflationshilfe | 1045 |
5. * Restaurant | 510 |
6. Bierset Geilingsbräu | 1483 |
7. * Kinokarten | 1442 |
8. * Tankgutschein | 861 |
9. *Barbara Buchhandlung | 2239 |