Die Gutscheine sind in den Türchen mit * gekennzeichnet.

- 11
- 6
- 10
- 8
- 14
- 3
- 19
- 21
- 1
- 24
- 12
- 17
- 22
- 13
- 7
- 5
- 23
- 9
- 16
- 4
- 18
- 20
- 2
- 15
Türchen Nummer 11
| 11. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 2009 |
| 2. Apotheke * | 0135 |
| 3. Parfümerie * | 1189 |
| 4. Buchpaket | 0867 |
| 5. Elektr. Zahnbürste | 2074 |
| 6. Blumen Stockrahm | 0844 |
| 7. Restaurant * | 1442 |
| 8. Bierset Geilingsbräu | 0706 |
| 9. Reiseföhn | 0012 |
Türchen Nummer 6
| 6. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. elektr. Zahnbürste | 2067 |
| 2. Bierset Geilingsbräu | 0244 |
| 3. it. Spezialitäten | 1026 |
| 4. Blutdruckmessgerät | 0284 |
| 5. Abo Schlosstheater | 1691 |
| 6. Tannenbaum | 0361 |
| 7. Autopflege Nühlen * | 1393 |
| 8. Kinokarten | 0865 |
| 9. Café Mondrian * | 1745 |
Türchen Nummer 10
| 10. Dezember | Gewinnnumer: |
| 1. Deichmann * | 1560 |
| 2. DEPOT * | 1718 |
| 3. Obst Bloemersheim * | 0702 |
| 4. Pandora Schmuck | 1782 |
| 5. Restaurant * | 0766 |
| 6. Rossmann * | 1961 |
| 7. Bistro Braun * | 1575 |
| 8. Kalisto * | 1868 |
| 9. Barbara Buchhandlung * | 1721 |
Türchen Nummer 8
| 8. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Elektr. Zahnbürste | 1909 |
| 2. * Parfum. Douglas | 0748 |
| 3. Grafschafter Wirtshaus * | 1226 |
| 4. Kalisto * | 0572 |
| 5. Apotheke * | 1910 |
| 6. Raiffeisenmarkt * | 0056 |
| 7. Tannenbaum | 0193 |
| 8. Premium Grillspieße | 2073 |
| 9. Barbara Buchhandlung * | 0682 |
Türchen Nummer 14
| 14. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Armband Esprit | 1339 |
| 2. Restaurant * | 0351 |
| 3. Pandora Schmuck | 0460 |
| 4. Apotheke * | 2195 |
| 5. Grafschafter Wirtshaus * | 1976 |
| 6. Musikalien * | 0533 |
| 7. Buchhandlung * | 1559 |
| 8. Überraschungspaket | 1036 |
| 9. C&A * | 0153 |
Türchen Nummer 3
| 3. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Moers Frischeprodukte* | 1157 |
| 2. Orthomol* | 1561 |
| 3. Tannenbaum | 0077 |
| 4. Extrablatt* | 1237 |
| 5. Rituals* | 0073 |
| 6. Casa Leonardo* | 2081 |
| 7. Autopflege Nühlen* | 1494 |
| 8. Weinpaket | 0494 |
| 9. Amazon* | 0380 |
Türchen Nummer 19
| 19. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 1830 |
| 2. Barbara Buchhandlung * | 2185 |
| 3. Munddusche | 1481 |
| 4. Blumen Stockrahm | 1094 |
| 5. Pandora Schmuck | 2024 |
| 6. Schmuck | 2006 |
| 7. Raiffeisen * | 0792 |
| 8. Elektr. Zahnbürste | 2058 |
| 9. Buchhandlung * | 1200 |
Türchen Nummer 21
| 21. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 1918 |
| 2. Buchhandlung * | 0897 |
| 3. Thalia * | 1258 |
| 4. Musikalien * | 1831 |
| 5. Saturn * | 2170 |
| 6. Oil & Vinegar * | 0323 |
| 7. Amazon * | 0834 |
| 8. Moers Frischeprodukte * | 0082 |
| 9. Kinokarten | 1203 |
Türchen Nummer 1
| 1. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Il Mulino* | 0558 |
| 2. Prof. Zahnreinigung * | 1582 |
| 3. * Buchhandlung* | 0117 |
| 4. Blutdruckmessgerät | 0731 |
| 5. Amazon * | 1115 |
| 6. Abo Schlosstheater | 0881 |
| 7. Autopflege Nühlen* | 1181 |
| 8. Reisefön | 0179 |
| 9. Blumen Stockrahm | 643 |
Türchen Nummer 24
| 24. Dezember | Gewinnummer: |
| 1. Wochenendreise | 1587 |
| 2. Halskette Esprit | 1417 |
| 3. 4 Wochen Fitness | 0909 |
| 4. Restaurant Kurlbaum | 0005 |
| 5. Autoaufbereitung Lauff * | 0880 |
| 6. Tankgutschein * | 0003 |
| 7. Ohrclips | 1399 |
| 8. Elektr. Munddusche | 0002 |
| 9. 4er Backform | 1550 |
Türchen Nummer 12
| 12. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Überraschungspaket | 0127 |
| 2. Café Mondrian * | 0286 |
| 3. Kinokarten | 1683 |
| 4. Orthomol | 1347 |
| 5. 4er Backformen | 1606 |
| 6. Abo Schlosstheater | 0004 |
| 7. Thalia * | 1617 |
| 8. Autopflege Nühlen * | 0100 |
| 9. Elektr. Munddusche | 2071 |
Türchen Nummer 17
| 17. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 1269 |
| 2. Baerlagshof * | 1363 |
| 3. Elektr. Munddusche | 1355 |
| 4. Kalisto * | 2179 |
| 5. Buchhandlung a. Rathaus * | 0567 |
| 6. Il Mulino * | 1317 |
| 7. Saturn * | 1688 |
| 8. Kinokarten * | 1397 |
| 9. Tankgutschein * | 0092 |
Türchen Nummer 22
| 22. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 1968 |
| 2. Buchhandlung * | 0988 |
| 3. Parfümerie * | 1647 |
| 4. Tankgutschein * | 1311 |
| 5. Buchpaket | 0607 |
| 6. Restaurant * | 0028 |
| 7. C&A * | 1686 |
| 8. Kalisto * | 1150 |
| 9. Café Mondrian * | 0091 |
Türchen Nummer 13
| 13. Dezember | Gewinnummer: |
| 1. Restaurant * | 0977 |
| 2. Rossmann * | 0511 |
| 3. Manguun Uhr | 1902 |
| 4. Obst Bloemersheim * | 1741 |
| 5. Sportkurs 10er Karte | 1113 |
| 6. Moers Frischeprodukte | 1080 |
| 7. Tankgutschein *0291 | 0291 |
| 8. Blumen Stockrahm | 0360 |
| 9. Thalia * | 1799 |
Türchen Nummer 7
| 7. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Faltbarer Grill | 1031 |
| 2. *Villa Wölkchen | 1895 |
| 3. Restaurant * | 0017 |
| 4. Thalia * | 0032 |
| 5. Tankgutschein * | 2025 |
| 6. 3 Autowäschen * | 1611 |
| 7. Abo Schlosstheater | 1238 |
| 8. Elektr. Munddusche | 1662 |
| 9. Bierset Geilingsbräu | 0280 |
Türchen Nummer 5
| 5. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Musikalien | 2087 |
| 2. Extrablatt * | 0047 |
| 3. Saturn * | 0655 |
| 4. Oil & Vinegar * | 1123 |
| 5. Rituals * | 1648 |
| 6. Restaurant * | 0448 |
| 7. Moers Frischeprodukte * | 0754 |
| 8. Elektrische Zahnbürste | 1103 |
| 9. Kinokarten | 0542 |
Türchen Nummer 23
| 23. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Il Mulino * | 1616 |
| 2. Thalia * | 0724 |
| 3. Oil & Vinegar * | 0301 |
| 4. Blumen Schlößer * | 1687 |
| 5. DEPOT * | 1564 |
| 6. Rossmann * | 0772 |
| 7. Deichmann * | 0310 |
| 8. Barbara Buchhandlung * | 2166 |
| 9. Grafschafter Wirtshaus * | 1705 |
Türchen Nummer 9
| 9. Dezember | Gewinnummer: |
| 1. Sprachkurs | 0079 |
| 2. Apotheke * | 1439 |
| 3. Autopflege Nühlen * | 1825 |
| 4. Oil & Vinegar * | 0482 |
| 5. Buchhandlung * | 0006 |
| 6. Pandora Schmuck | 0818 |
| 7. C&A * | 0033 |
| 8. Prof. Zahnreinigung | 0871 |
| 9. Tannenbaum | 1963 |
Türchen Nummer 16
| 16. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Audi Füllhalter | 0059 |
| 2. Kalisto | 0648 |
| 3. Ital. Spezialitäten | 0782 |
| 4. Rossmann * | 1539 |
| 5. Barbara Buchhandlung * | 0113 |
| 6. Café Mondrian * | 1989 |
| 7. Saturn * | 1240 |
| 8. Rituals * | 1000 |
| 9. Blumen Schlößer * | 1589 |
Türchen Nummer 4
| 4. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 0404 |
| 2. Thalia * | 2157 |
| 3. Pandora Schmuck | 0458 |
| 4. It.Spezialitäten | 0890 |
| 5. Skoda Rucksack | 1478 |
| 6. Elektr. Zahnbürste | 1804 |
| 7. Rossmann * | 2062 |
| 8. Buchhandlung * | 2097 |
| 9. Villa Wölckchen * | 2075 |
Türchen Nummer 18
| 18. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 0166 |
| 2. Blumen Stockrahm * | 2096 |
| 3. Buchhandlung * | 1747 |
| 4. Elektr. Zahnbürste | 0230 |
| 5. Autopflege Nühlen * | 1224 |
| 6. Rossman * | 0104 |
| 7. Deichmann * | 1643 |
| 8. Saturn * | 2033 |
| 9. Oil & Vinegar * | 0236 |
Türchen Nummer 20
| 20. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Saturn * | 0080 |
| 2. Rituals * | 0011 |
| 3. Restaurant * | 1770 |
| 4. Kalisto * | 1760 |
| 5. Parfümerie * | 1168 |
| 6. Il Mulino * | 1529 |
| 7. Restaurant * | 0876 |
| 8. Barbara Buchhandlung * | 0495 |
| 9. Extrablatt * | 1998 |
Türchen Nummer 2
| 2. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Ital. Spezialitäten | 1511 |
| 2. Thalia* | 1187 |
| 3. Elektr. Zahnbürste | 1389 |
| 4. Rossmann* | 0708 |
| 5. Restaurant* | 1435 |
| 6. Tankgutschein* | 0735 |
| 7. Apotheke* | 0016 |
| 8. Kinokarten* | 0381 |
| 9. Kalisto* | 1133 |
Türchen Nummer 15
| 15. Dezember | Gewinnnummer: |
| 1. Restaurant * | 0501 |
| 2. Sportkurs 10er Karte | 2069 |
| 3. Abo Schlosstheater | 0761 |
| 4. Autoaufbereitung Lauff * | 0010 |
| 5. Obst Bloemersheim * | 0300 |
| 6. Buchhandlung * | 1622 |
| 7. Elektr. Zahnbürste | 1334 |
| 8. Bierset Geilingsbräu | 2032 |
| 9. Restaurant * | 1495 |